- Visão Geral
- Produtos relacionados
Seleção de Material
Materiais | Grades Típicas | HRC | Características |
Aço inoxidável | 440C, 304 | 58-60 | É resistente à corrosão (adequado para PVC contendo plastificantes e borracha de silicone), possui uma borda de corte afiada e não adere facilmente aos materiais. É adequado para borracha macia (como tiras de vedação) e filmes (PE/PP). |
Aço rápido (HSS) | M2, M42 | 63-66 | É resistente ao desgaste e tem boa tenacidade. É adequado para plásticos de média dureza (ABS, PS) e borracha com fibras incorporadas (como correias transportadoras). Não é fácil quebrar a borda de corte durante o corte de alta velocidade. |
Borboleta Sinterizada (Aço de Tungstênio) | YG6, YG10 | 89-92 | Com uma ultra-alta dureza, é resistente ao desgaste e a impactos. É adequado para plásticos duros (PC, nylon) e borracha composta de múltiplas camadas (pneus). A vida útil da borda de corte é mais de 5 vezes maior que a do aço de alta velocidade. |
Aço Ferramenta | SKD11, Cr12MoV | 60-62 | Tem um custo baixo e é adequado para borracha comum (EPDM) e PVC macio. Requer o afiamento regular da borda (com uma vida útil de aproximadamente 100-200 horas). |
Materiais não metálicos
Cerâmicas (Alumina / Zircônia)
Características: A dureza é superior a HRA 90. É afiada sem rebites, quimicamente inerte (não grudenta para
materiais) e tem brittless relativamente alta.
Cenários de Aplicação: Peças plásticas de precisão (cateteres médicos, filmes ópticos) e corte de borracha de silicone.
Revestimentos CVD/PVD
Características: Substrato de aço de alta velocidade / carbeto de tungstênio + revestimento TiC/TiAlN. A dureza é aumentada
para acima de HRC 70, o que reduz o atrito e resiste à corrosão.
Cenários de Aplicação: Corte de alta velocidade (> 500m/min), como na linha de produção de vedação automotiva
Listas
Seleção de Tipo
Classificação de Tamanho
Classificação | Tamanho | Aplicar |
Diâmetro (φ) | φ50mm - φ500mm (Personalizado de acordo com a demanda) | φ100mm (Corte de filme), φ300mm (Corte de folhas de borracha) |
Espessura (T) | 0.5mm - 6mm (A espessura afeta a resistência ao corte) | 1mm (Borracha macia), 3mm (Plástico duro) |
Diâmetro do Buraco (d) | φ15mm, φ25mm, φ40mm (Correspondente ao diâmetro do eixo do equipamento) | φ25mm (Máquina de fender padrão) |
Ângulo da Lâmina | 10°-25° (Um ângulo agudo reduz a deformação tensil do material) | 15° (Borracha macia), 20° (Plástico duro) |
Classificação do Modelo
Modelo | Intervalo de diâmetro | Espessura | Design de Ponta | Aplicações típicas |
Faca para Fender Borracha | φ150 - φ400mm | 2 - 4mm | Borda plana \/ Borda micro-serrilhada | Molas de borracha (Tiras de vedação, laterais de pneus) |
Faca de Filme Plástico | φ80 - φ200mm | 0,8 - 2mm | Borda polida como espelho (Ra ≤ 0,4μm) | Filmes PE\/PP, PET óptico |
Faca Circular para Plásticos Duros | φ200 - φ500mm | 3 - 6mm | Borda de passo / Borda chanfrada | Corte de placas de PC e placas de acrílico |
Faca de Corte Preciso | φ20 - φ100mm | 0,5 - 1,5mm | Borda irregular (em forma de onda, dentada) | Anéis de vedação de borracha, fechos plásticos |
Designs Especiais (Requisitos Personalizados) - Borda Serrilhada: O passo do dente é de 0,5-2mm (como 30 dentes por polegada)
que impede que plásticos lisos (como PTFE) deslizem. - Borda Hélice: Com um ângulo de hélice de 3°-10°, reduz
a resistência ao corte (adequado para folhas largas de borracha). - Borda Oca: Água é passada pelo interior para resfriamento
(por exemplo, dissipando calor ao cortar poliuretano em alta velocidade).
Manutenção e Vida Útil
Ciclo de Retificação da Borda: Aço inoxidável (80 - 150 horas) < Aço de alta velocidade (200 - 300 horas) < Carbeto de tungstênio (500- 1000
horas)
Tratamento Antiaderente: Mantenha regularmente com óleo de silicone ou revestimento de PTFE (para materiais propensos a aderência)
Fatores que Afectam a Vida Útil: Dureza do material (por exemplo, plásticos contendo fibras de vidro aceleram desgaste)
o embotamento da borda de corte (uma borda embotada leva ao rasgamento do material), e tensão do equipamento (irregular Tensão
causa desgaste irregular da ferramenta)