원형 고무 및 플라스틱 제품
- 개요
- 관련 상품
재료 선택
재료 | 대표적인 등급 | HRC | 특성 |
STAINLESS STEEL | 440C, 304 | 58-60 | 부식에 강합니다 (플라스티저를 포함한 PVC 및 실리콘 고무에 적합)하고 날카로운 절단 가장자리를 가지고 있으며 재료가 쉽게 붙지 않습니다. 부드러운 고무(예: 씰링 스트립)와 필름(PE/PP)에 적합합니다. |
고속강(HSS) | M2, M42 | 63-66 | 마모에 강하고 우수한 탄력성을 가지고 있습니다. 중간 경도의 플라스틱(ABS, PS)과 섬유가 내장된 고무(예: 컨베이어 벨트)에 적합합니다. 고속 절단 시 절단 가장자리가 쉽게 깨지지 않습니다. |
경화된 탄화물 (텅스텐 스틸) | YG6, YG10 | 89-92 | 초고경도로 내마모성 및 충격 저항성이 뛰어나며, 경질 플라스틱(PC, 나일론)과 다층 복합 고무(타이어 트레드)에 적합합니다. 절삭부의 수명은 고속강보다 5배 이상입니다. |
도구 강철 | SKD11, Cr12MoV | 60-62 | 비용이 저렴하며 일반 고무(EPDM)와 부드러운 PVC에 적합합니다. 정기적인 엣지 갈이가 필요하며(사용 수명 약 100-200시간). |
금속이 아닌 재료
세라믹 (알루미나 / 지르코니아)
특징: 경도는 HRA 90 이상이며, 날카롭고 부스터 없으며 화학적으로 불활성(물질에 비접착성).
그리고 상대적으로 높은Brittleness를 가집니다.
적용 분야: 정밀 플라스틱 부품(의료 캐뉼, 광학 필름) 및 실리콘 고무 절단.
CVD/PVD 코팅
특징: 고속강/하드메탈 기판 + TiC/TiAlN 코팅. 경도가 증가되었습니다.
HRC 70 이상으로 마찰을 줄이고 부식에 강합니다.
적용 시나리오: 고속 절삭 ( > 500m/분), 예를 들어 자동차 밀봉 벨트 생산 라인
유형 선택
크기 분류
분류 | 크기 | 적용 |
직경 (φ) | φ50mm - φ500mm (수요에 따라 맞춤 제작) | φ100mm (필름 슬릿팅), φ300mm (고무 시트 절단) |
두께 (T) | 0.5mm - 6mm (두께는 절삭 저항에 영향을 미침) | 1mm (부드러운 고무), 3mm (แข็ง한 플라스틱) |
구멍 직경 (d) | φ15mm, φ25mm, φ40mm (장비의 샤프트 직경과 일치) | φ25mm (표준 슬릿 머신) |
커트 엣지 각도 | 10°-25° (예각은 재료의 인장 변형을 줄임) | 15° (부드러운 고무), 20° (단단한 플라스틱) |
모델 분류
모델 | 지름 범위 | 두께 | 최첨단 디자인 | 전형적 응용 |
고무 슬릿 나이프 | φ150 - φ400mm | 2 - 4mm | 평면 가장자리 \/ 마이크로 톱니 가장자리 | 고무 코일 (씰링 스트립, 타이어 사이드월) |
플라스틱 필름 나이프 | φ80 - φ200mm | 0.8 - 2mm | 경면 처리된 가장자리 (Ra ≤ 0.4μm) | PE\/PP 필름, 광학 등급 PET |
경질 플라스틱용 원형 나이프 | φ200 - φ500mm | 3 - 6mm | 단면 가장자리 \/ 기울어진 가장자리 | PC 보드 및 아크릴 보드 절단 |
정밀 다이 커팅 나이프 | φ20 - φ100mm | 0.5 - 1.5mm | 불규칙한 가장자리 (파도 모양, 톱니 모양) | 고무 씰링 링, 플라스틱 스냅 패스너 |
특별 설계 (맞춤형 요구 사항) - 톱니 가장자리: 치 피치는 0.5-2mm (예: 인치당 30개의 치아)
이는 매끄러운 플라스틱 (예: PTFE)이 미끄러지는 것을 방지합니다. - 나선형 가장자리: 3°-10°의 나선각으로 절삭 저항을 줄입니다
넓은 고무 시트에 적합). - 공극 가장자리: 내부를 통해 물이 통과하여 냉각됩니다
(예를 들어, 고속으로 폴리우레탄을 절단할 때 열을 방산시키는 경우).
유지 관리 및 수명
연마 주기: 스테인레스 (80 - 150 시간) < 고속강 (200 - 300 시간) < 탄화물 (500
- 1000 시간)
접착 방지 처리: 실리콘 오일 또는 PTFE 코팅으로 정기적으로 유지 관리 (부착이 쉬운 재료용)
수명에 영향을 미치는 요소: 재료의 경도 (예: 유리 섬유가 포함된 플라스틱은 마모를 가속화함)
절단 가장자리의 둔화 (둔한 가장자리는 재료 찢김을 초래), 장비의 긴장력 (불균일한 긴장력은
공구의 불균일한 마모를 초래)